Der Planungsausschuss des Verbands Region Stuttgart hat die Kofinanzierung von sechzehn Landschaftsparkprojekten beschlossen. Insgesamt wurden zwanzig Projekte eingereicht. Die Fördersumme beläuft sich für 2026 auf 1,57 Millionen Euro. Gefördert werden Projekte der Landkreise Böblingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg und der Stadt Stuttgart. Im Fokus der frei zugänglichen Projekte stehen die Aufwertung der bestehenden Freizeitwege durch attraktive Rastplätze sowie Bewegung im Freien und siedlungsnahe Erholung.
Die Projekte
Die größte Fördersumme in der Höhe von 400.000 Euro geht an die Stadt Nürtingen. Auf der Fläche ehemaliger Stellplätze entlang des Neckartalradwegs entsteht ein multifunktionaler Aufenthaltsraum mit Themenspielplatz. Sitzgelegenheiten entlang des Ufers bieten einen attraktiven Blick auf Nürtingen und die Fischtreppe am Stadtwehr.
Auch die Stadt Ostfildern profitiert von einer Fördersumme in der Höhe von 270.000 Euro. Auf dem ehemaligen Gelände der Landesgartenschau 2002 steht die Weiterentwicklung der damaligen Themengärten und der bestehenden Spielflächen an der Nord-Süd-Verbindung der Filder im Vordergrund. Neben Baumwiesen mit Schattenplätzen, einem Klimawäldchen mit Urban Gardening und einer Kinderwildnis soll auch eine multifunktionale Veranstaltungsfläche entstehen.
Die vierzehn weiteren geförderten Projekte umfassen neben Spiel- und Bewegungsangeboten, Umweltbildungsmaßnahmen, Wanderwege sowie neue Zugänge zum Wasser. Bis zu 50 Prozent der veranschlagten Kosten werden vom Verband Region Stuttgart bezuschusst. Dadurch wurden bis zum Jahr 2026 mehr als 350 Landschaftspark-Projekte mit rund 30 Millionen Euro gefördert. Mit den Landschaftspark-Projekten verfügt der Verband Region Stuttgart über ein wirksames Instrument, um aktiv in die blau-grüne Infrastruktur der Region planerisch und finanziell zu investieren. Es handelt sich dabei um eine gesetzliche Pflichtaufgabe, die so im Land einmalig und von maßgeblicher politischer Bedeutung ist.
STIMMEN DER FRAKTIONEN
| CDU/ÖDP | „Wir verspüren ein großes Interesse bei den Kommunen“, freute sich Roland Schmid . Seiner Fraktion gefalle es auch, dass sich für sie besonders wichtige Themen in den Projekten widerspiegeln: „Wir sehen die Themen Wasser und Steillagen und auch Trekkingcamps sind eine sehr charmante Idee.“ Wichtig war Schmid, dass man die regionale Wirkung spüre. „Es wird hier immerhin das Geld von allen Kommunen für einzelne Dinge ausgegeben“, betonte er. „Unterm Strich wird die Region so jedes Jahr etwas sichtbarer.“ |
| Bündnis 90/Die Grünen | „Diese Runde macht Mut für unseren Landschaftspark“, konstatierte Leo Buchholz. Ihm sei aufgrund der prekären finanziellen Lage der Kommunen vorab mulmig zumute gewesen. „Schön, dass sich die Kommunen trotzdem dem Landschaftspark widmen können und wollen.“ Buchholz lobte die Vielfalt der Projekte: „Es sind kleine und große dabei, die alle ihre Wirkung entfalten werden.“ Auch freue sich seine Fraktion, dass wieder fast alle Landkreise dabei seien. |
| Freie Wähler | Thomas Bernlöhr zeigte sich erleichtert über die vielen Anträge. „Wir hoffen auf viele Baustellen und ein zügiges Abrufen der regionalen Mittel.“ Seine Fraktion freue sich insbesondere über Projekte beim Weinbau, „das müssen wir ungeschmälert unterstützen.“ Da die Konzeptionen in Zeiten angelegt worden seien, als die Gemeinden noch Geld hatten, hoffte Bernlöhr auf die Realisierung. „Die dunklen Wolken, was die Finanzlage angeht, kommen näher.“ |
| AFD | „Es ist zu honorieren, dass auch Ehrenamtliche in die Projekte einbezogen wurden“, konstatierte Dr. Ursula Fink. Insbesondere sei der Schwäbische Albverein hervorzuheben, der bei dem Projekt im Schurwald mit eingebunden sei. |
| SPD | Anne-Marie Berg war stolz, dass der VRS die Kofinanzierung bereits 2001 ins Rollen gebracht habe: „Die Förderung trägt zur Attraktivität unserer Region bei.“ Sie schaffe wichtige Naherholungsgebiete mit großer Vielfalt. „Wir müssen Veränderungen im Landschaftsbild einordnen und Förderrichtlinien anpassen, um auch den Weinbau nachhaltiger unterstützen zu können“, betonte Berg. |
| FDP | Kai Buschmann freute sich über Anträge zu markungsübergreifenden Wegen und Beschilderungen. „Das sind alles siedlungsnahe Erholungsräume und die sollen entwickelt werden“, war Buschmann überzeugt. „Wir brauchen nicht nur an Highlights anzuknüpfen, sondern auch an kleinen Dingen.“ |
| LINKE. SÖS. PIRAT | „Wir freuen uns über die Projekte, die jetzt unterstützt werden können“, so Johanna Rech. Besonders schön sei es, dass Flussufer angegangen werden, um diese zugänglicher zu machen und dass Angebote für alle Generationen geschaffen werden. |
Übersicht Lapa-Projekte 2026 + Karte
Pressemitteilung als PDF-Download