Nach Artikel 7 der Verordnung (EG) 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Europäischen Rats muss jede zuständige Behörde mindestens einmal jährlich einen Gesamtbericht über die in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen, die ausgewählten Betreiber eines öffentlichen Dienstes sowie die diesem zur Abgeltung gewährten Ausgleichsleistungen öffentlich zugänglich machen. Der Bericht unterscheidet nach Busverkehr und schienengebundenem Verkehr. Die zugehörigen Unterlagen finden Sie hier:
Seit 2003 wird die erbrachte Qualität der S-Bahn gemessen. Dabei werden neben der Vollerhebung der Pünktlichkeiten und weiteren objektive Erhebungen durch speziell geschultes Personal nach festgelegten Kriterien auch Befragungen der Fahrgäste durchgeführt. Damit fließen sowohl objektive als auch subjektive Elemente in die Bewertung ein.
Objektive Bewertung Pünktlichkeit
Zielwert | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Pünktlichkeit GVZ* | |||||||||||
< 3 Min. verspätet | 94,5% | 87,0% | 86,2% | 85.8 % | 88,5% | 88,3% | 88,2% | 86,8 % | 84,4% | 90,7% | 89,6 |
< 6 Min. verspätet | 98,0% | 96,5% | 95,8% | 95,6 % | 96,7% | 96,6% | 96,7% | 96,1 % | 95,3% | 97,3% | 97,0 |
Pünktlichkeit HVZ** | |||||||||||
< 3 Min. verspätet | 91,5% | 75,3% | 74,2% | 75,2 % | 80,8% | 79,6% | 79,3% | 78,4 % | 75,8% | 85,8% | 85,3 |
< 6 Min. verspätet | 98,0% | 93,7% | 92,5% | 92,8% | 94,7% | 94,2% | 94,5% | 93,8 % | 92,9% | 96,1% | 95,8 |
Sauberkeit | 92,0% | 93,0% | 93,2% | 94,9 % | 95,6% | 95,9% | 94,9% | 94,4 % | 95.2% | 92,7% | 90,5 |
* Gesamtverkehrszeit
** Hauptverkehrszeit
Subjektive Bewertung
(Erfassung durch Vergabe von Schulnoten)
Zielwert | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Pünktlichkeit | 2,5 | 2,7 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 2,8 | 2,7 |
Sicherheit | 2,5 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Information | |||||||||||
... im Regelfall | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,0 |
... bei Verspätungen | 2,5 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,0 | 2,7 |
Sauberkeit | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,4 |
Störungsbedingte Zugausfälle und Anpassung des Fahrplanangebots aufgrund von Baustellen
Baustellen
Jahr | 2013 (2.Hj) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||
Grund | Baust. | Störf. | Baust. | Störf. | Baust. | Störf. | Baust. | Störf. | Baust. | Störf. |
Ausfallkilometer | 42.793 | 61.500 | 97.994 | 269.179 | 69.409 | 318.344* | 132.664 | 181.397 | 194.910 | 106.484** |
Summe | 103.934 | 367.173 | 387.753 | 314.061 |
* inklusive Streik
** ohne fiktive Ausfälle
Jahr | 2018) | 2019 | ||
Grund | Baustellen | Störfälle | Baust. | Störf. |
Ausfallkilometer | 71.452 | 114.641 | 255.982 | 154.790 |
Erläuterung zur EU-Berichtspflicht bis einschließlich 2013 (11 kByte)
EU-Bericht, Daten 2019 (66 KB)
EU-Bericht, Daten 2018 (46 KB)
EU-Bericht, Daten 2017 (44 KB)
EU-Bericht, Daten 2016 (34 KB)
EU-Bericht, Daten 2015 (88 KB)
EU-Bericht, Daten 2014 (37 KB)
EU-Bericht, Daten 2013 (27 KB)
EU-Bericht, Daten 2012 (27 KB)
EU-Bericht, Daten 2011 (31 KB)
EU-Bericht, Daten 2010 (27 KB)