Netzwerk OPTIGG - Optimale Position von Tank- und Serviceeinrichtungen in größeren Gewerbegebieten in der Region Stuttgart
Mit dem Kofinanzierungsprogramm setzt die Region thematische Impulse und unterstützt die Entwicklung modellhafter Projekte im breit definierten Bereich der Wirtschafts- und Tourismusförderung. Akteure und Teilräume sollen miteinander vernetzt werden, von den so geschaffenen Synergien profitiert die gesamte Region. Das Fördervolumen liegt jährlich bei rund 350.000 Euro, der Ausschuss für Wirtschaft, Infrastruktur und Verwaltung entscheidet Oktober über die Vergabe. Das Programm ermöglicht es auch, dass der Verband Region Stuttgart selbst Projekte anstößt und gemeinsam mit Partnern umsetzt. Dafür sind jährlich 100.000 Euro reserviert.
Kommunen, kommunale Zweckverbände sowie mehrheitlich im öffentlichen Besitz befindliche Unternehmen können Anträge für das Förderprogramm stellen. Das Verfahren ist bewusst flexibel gehalten, die Region bietet die frühzeitige Begleitung der Projektideen an. Gefördert werden:
im Bereich Wirtschaft:
im Bereich Tourismus:
Smart-City-Ansätze und Projektvorhaben mit dem Fokus auf „Digitalisierung“ in einem der oben genannten Bereiche sind besonders willkommen.
Vorbehaltlcih des entsprechenden Haushaltsbeschlusses startet die Kofianzierungsrunde 2021 im Dezember 2020, als Bewerbungsschluss ist Ende April 2021 vorgesehen. Über die zu bezuschussenden Projekte entscheidet der Ausschuss für Wirtschaft, Infrastruktur und Verwaltung.
2020 hat der Wirtschaftsausschuss beschlossen, vier Projekte im Rahmen des Förderprogramms zu unterstützen:
Wirtschaftsförderung 4.0 – digitale Tools und Netzwerke im Standortmarketing | Esslingen und Filderstadt | Entwicklung einer App zur Vernetzung städtischer Akteure, Unternehmen und Gründer; Einrichtung einer „Digitalen Pinnwand“ zum Austausch über gemeinsame Problemstellungen; Einführung eines digitalen Veranstaltungsformats „Speed-Dating“ für Gründer und KMUs | 55.399 Euro |
InWert – Integrative Weiterentwicklung von Regionalvermarktung inklusive Transporten im Programm HEIMAT | Landkreis Böblingen | (Weiter-)Entwicklung eines online-basierten Vertriebs- und Vermarktungssystems für eine geeignete Produktpalette regionaler Erzeugnisse sowie der erforderlichen Organisationsstrukturen, um die gesamte Region Stuttgart einbinden zu können; Einrichtung innovativer Produktionsstätten, Absatzwege und Logistiksysteme (z.B. autonom oder Elektrische, kleinräumige Belieferung, Lastenräder, Abholanlagen) | 100.200 Euro |
3B-Lauschtouren – digitale Audioführungen durch Altstädte und die Landschaft
| Bietigheim-Bissingen, Besigheim und Bönnigheim sowie 3B-Tourismus-Team | Konzeption und Erstellung der hochwertigen Reportagen, zunächst in den drei Städten, unter Einbindung authentischer Persönlichkeiten; Vetonung, Einbindung in App „Lauschtouren“; Ausstattung der Sehenswürdigkeiten mit Kontaktpunkten zur Auslösung des Audio-Elements; Erweiterung auf Landschaftstouren im gesamten 3B-Land. | 24.167 Euro |
RegioCard für Stuttgart und Region | RegioStuttgart Marketing und Tourismus GmbH Stuttgart (RSMT) | Entwicklung und Vermarktung einer RegioCard als digitale Chipkarte und digitales Instrument; Gewinnung von Partnern, die einen einmaligen Besuch ohne zusätzliche Eintrittszahlung für die Käufer der RegioCard zur Verfügung stellen. | 209.984 Euro |
Digitalisierung der Region Stuttgart im Bereich Tourenprogramme | Regio Stuttgart Marketing- und Tourismus GmbH und Kommunen | Aufbau einer Online-Buchungsplattform für Touren und Führungen. | 110.000 Euro |
Steillagen - App | Landkreis Ludwigsburg | Entwicklung einer Steillagen-App, die Besucher durch Weinberge führt und Informationen zu terrassierten Steillagen, zur touristischen Infrastruktur und zu regionalen Produkten liefert. | 40.000 Euro |
"Tagen & Genießen im Remstal" | Tourismusverein Remstal-Route e.V. | Erweiterung des touristischen Portfolios um Firmenkunden und Aufbau einer interkommunale touristische Firmenkundenbetreuung. | 97.500 Euro |
„Online Handel(n)“ | Städte Esslingen und Plochingen | Digitalisierungsprojekts, zur Erhöhung der digitalen Sichtbarkeit des innerstädtischen Einzelhandels über Schulungen, kommunale Onlineschaufenster und einem Digital-Labor in einem leerstehenden Ladenlokal. | 63.250 Euro |
Interkommunale Wirtschafts- und Tourismusförderung | Lenningen und Erkenbrechtsweiler und der Stadt Owen | Eine neu geschaffene Stelle soll eine gemeinsame Strategie für Wirtschafts- und Tourismusförderung umsetzen, die den Strukturwandel infolge stagnierender Einwohnerzahlen und rückläufiger Arbeitsplätze aktiv steuert. | 150.000 Euro |
Q-vadis - Mit Daten Q-Siegel zielsicher unterwegs im Schwäbischen Wald | Rems-Murr-Kreis, FVG Schwäbischer Wald, Naturpark Schwäbischer Wald | Aufbau eines geodatenbasierten digitalen Informationssystems für touristische Wege- und Tourenangebote. Einführung und Anwendung des „Daten-Q-Siegels" . | 100.000 Euro |
Interkommunales Marketing für die Schwäbische Waldbahn | Schorndorf, Welzheim, Rudersberg, Rems-Murr-Kreis, DBK e.V., Förderverein Schwäbische Waldbahn e.V. | Aufbau und Etablierung eines gemeinsamen Tourismusmarketings für die Schwäbische Waldbahn durch eine interkommunale Marketingstelle. | 128.500 Euro |
Schulungsprogramm Digitalisierung Region Stuttgart | Regio Stuttgart Marketing und Tourismus GmbH, Kommunen | Entwicklung eines Schulungsprogramms zur Digitalisierung der Tourismusregion Stuttgart, das auf die Bedürfnisse der kommunalen Partner vor Ort ausgerichtet ist. | 44.000 Euro |
Entwicklung von touristischem Film- und Bildmaterial zum Thema "Aussichten" | Regio Stuttgart Marketing und Tourismus GmbH, Kommunen | Erstellung von Film- und Bildmaterial zum Thema "Aussichten" als für hochqualitatives Tourismusmarketing erforderliches Grundlagenmaterial, das über die neuen Kanäle ausgespielt werden kann und in die gemeinsame Bilderdatenbank übernommen wird. | 85.000 Euro |
Pressemitteilung MostGastroMarketing | Landkreise Böblingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg, Rems-Murr-Kreis und Stadt Stuttgart | Entwicklung und Vermarktung mindestens eines identitätsstiftenden Streuobst-Produkts, Platzierung in der Gastronomie, Bündelung der regionalen Initiativen, gemeinsames Marketing | 30.000 Euro |
Wohnmobilfreundliche Region Stuttgart - Teilraum Neuffener Tal | Frickenhausen Linsenhofen, Kohlberg, Beuren, Neuffen | Neuanlage und Aufwertung von Wohnmobilstellplätzen, Koppelung mit touristischen Pauschalangeboten sowie Direktvermarktungsideen für heimische Produkte (Produktregale) | 120.000 Euro |
Virtuelles Zentrum Elektromobilität in der Region Stuttgart | Stadt Stuttgart, KFZ-Innung Region Stuttgart | Bündelung von Informationen zu Elektro-Kraftfahrzeugen, Pedelecs und Ladestationen. Die im Zuge des Kofinanzierungsprojekts aufgebaute Homepage www.emobil-region-stuttgart.de wurde vom Zentralverband der Kfz-Innungen (ZDK) mit dem „Blauen Kalligraphen“ ausgezeichnet. Der Preis würdigt besondere Leistungen in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Pressemitteilung der Kfz-Innung dazu. | 50.000 Euro |
Wohnmobilfreundliche Region Stuttgart - Teilraum Schönbuch | Landkreis Böblingen, Kreisbauernverband, Tourismusinitiative Schönbuch und Heckengäu, Regionalmarke "Heimat - nichts schmeckt näher"; Naturparkverwaltung Schönbuch, Schwäbisches Streuobstparadies, öff. und priv. Freizeiteinrichtungen | Aufbau eines Netzes aus attraktiven Wohnmobilstellplätzen mit dem Fokus qualitativer Ausbau der Infrastruktur, Verbesserung der Servicequalität und zielgruppenorientierte Kundenansprache, Einbindung in wohnmobilfreundliche Region Stuttgart | 125.380 Euro |
Wohnmobilfreundliche Region Stuttgart - Teilraum Remstal und innovative Übernachtungsmöglichkeiten | Remstal Gartenschau 2019 GmbH; Tourismusgemeinschaft Remstal-Route e.V | Schaffung und Vermarktung eines besonderen Übernachtungsangebots zur Steigerung der Übernachtungszahlen mit Schwerpunkt Wohnmobilisten, Einbindung in die Wohnmobilfreundliche Region Stuttgart, Ausbildung von Wohnmobil-Guides, Womo-Pass. | 105.700 Euro |
Netzwerk zur Bespielung des Erlebniswanderwegs "s'Äpple" | Backnang, Allmersbach i.T., Weissach i.T., Auenwald, Oppenweiler, Schwäbische Mostviertel, Fremdenverkehrsgemeinschaft und Naturpark Schwäbischer Wald, Berg- und Wanderfreunde Allmersbach i.T., Schäferei Allmendinger | Ausstattung des bislang nur in Etappen absolvierbaren 85 km langen Erlebniswanderwegs „s’Äpple“ mit Übernachtungs- und wertschöpfungsorientierten Konzept zur Einbindung örtlicher Direktvermarkter und der Gastronomie. Stärkung des Erholungsangebots, Erweiterung der Zielgruppen um jüngeres Publikum | 8.959 Euro |
Netzwerk OPTIGG - Optimale Position von Tank- und Serviceeinrichtungen in größeren Gewerbegebieten in der Region Stuttgart | KLOK Kooperationszentrum Logistik e.V., Verband Spedition und Logistik Baden-Württemberg, Abt. Wirtschaftsförderung Stadt Stuttgart | Vorschläge für die optimale Position von Tank- und Serviceeinrichtungen für Nutzfahrzeuge in den größeren Gewerbegebieten in der Region zu erarbeiten und konkret in ausgewählten Gemeinden anzustoßen, um Umwegfahrten zukünftig zu vermeiden und folglich das Verkehrs- und Co2-Aufkommen zu vermeiden. | 25.078 Euro |
Regionalzentrum an der A81 | Landratsamt Böblingen, Kreisbauernverband Böblingen e.V., FEMOS GmbH, Schwäbisches Streuobstparadies e.V., Tourismusinitiative Schönbuch & Heckengäu | Entwicklung und Aufbau eines architektonisch herausgehobenen Regionalzentrums an der A81 zur Vermarktung regionaler Produkte, Einbindung Tourismusinformation, Schau-Produktionsanlagen | 31.347 Euro |
Qualitätsinitiative Wandern | Rems-Murr-Kreis, Fremdenverkehrs-gemeinschaft Schwäbischer Wald, Tourismusverein Remstal-Route, Kommunen | Aufbau eines Netzes von zertifizierten "Premium-Spazierwegen" nach Erlebnis- und Qualitätsgesichtspunkten zur Generierung einer starken Wandermarke. | 49.000 Euro |
Interkommunale Streuobstkonzeption Schwäbisches Mostviertel | Allmersbach i.T., Aspach, Auenwald, Backnang, Weissach i.T. | Schaffung einer Marke, Etablierung neuer Produkte und Dienstleistungen rund ums Streuobst (Getränke, Speisen, längster Streuobst-Erlebnisweg, gastronomische und Übernachtungsangebote, Events, Märkte). Beratung und Begleitung der Akteure, bildungs- und Wissensvermittlung | 79.563 Euro |
Neue Bildwelten | Regio Stuttgart Marketing- und Tourismus GmbH, Kommunen und Landschaftsräume innerhalb der Region | Entwicklung neuer Bildwelten für die Region als wichtiges Marketinginstrument, Installation einer gemeinsamen Bilddatenbank, auf die alle Beteiligten zugreifen können. | 85.000 Euro |
Erlebnis- und Genusszentrum für traditionsreiche regionale Sorten und Lebensmittel aus dem Herzen Württembergs | Freilichtmuseum Beuren, TMBW Marketinggesellschaft, Streuobst-paradies e.V., Biosphärengebiet Schwäbische Alb, Obst- und Gartenbauvereine, Hochschule für Wirtschaftund Umwelt Nürtingen-Geislingen, Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz und weitere. | Etablierung des Freilichtmuseums Beuren als regionale Plattform für traditionsreiche Lebensmittel. | 90.000 Euro |
Mit vier Starterprojekte hat der Wirtschaftsausschuss das neue Förderprogramm 2014 auf den Weg gebracht. Aktuell werden folgende Projekte gefördert:
Wohnmobil-Konzept im Murr-Bottwartal | 10 bis 15 Kommunen | Entwicklung und Vernetzung der Stellplätze nach einem Gesamtkonzept sowie gemeinsames Marketing. | 150.000 Euro |
Verlagerung von Verkehren auf Bahn und Binnenschiffe | Kooperationszentrum Logistik (Klok), Städte Ludwigsburg, Fellbach, Häfen Stuttgart und Plochingen | Untersuchung zu den Möglichkeiten der Verkehrsverlagerung und damit Anstoßen von modellhaften Umsetzungsprojekten | 35.000 Euro |
Interkommunaler Wirtschaftsförderer | Donzdorf, Süßen, Gingen und Lauterstein | Gemeinsame Entwicklung und Vermarktung des regionalen Gewerbeschwerpunkts Gewerbepark Lautertal. | 45.000 Euro |
Revitalisierungskonzept | Göppingen | Erarbeitung eines Revitalisierungs-konzepts durch die HfWU Nürtingen Geislingen für das Gewerbegebiet West in Göppingen | 20.000 Euro |